- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8000万 | 2017-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 320594000748695 | 组织机构代码 | MA1QFGHL8 | |
统一信用代码 | 91320594MA1QFGHL8U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320594MA1QFGHL8U | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-09-06至2025-02-24 | 核准日期 | 2017-09-06 | |
登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心15栋 | |||
经营范围 |
创业投资、实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-12-06 | 深圳吉阳智能科技有限公司增资项目 | 广东省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |